Бязь / Ситец
Бязь
Бязь
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Бязь отбеленная | 276 | ГОСТ 29298-2005 | 80 см | 110+/- 7 гр./м.кв. |
| Бязь отбеленная | 276 | ГОСТ 29298-2005 | 80 см | 142+/- 7 гр./м.кв. |
| Бязь отбеленная | 142 | ГОСТ 29298-2005 | 150 см | 146+/- 7 гр./м.кв. |
| Бязь отбеленная | ГОСТ 29298-2005 | 150 см | 110+/- 7 гр./м.кв. | |
| Бязь отбеленная | ГОСТ 29298-2005 | 220 см | 140+/- 7 гр./м.кв. | |
| Бязь отбеленная | 142 | ГОСТ 29298-2005 | 90 см | 142+/- 7 гр./м.кв. |
| Бязь суровая | 262 | ГОСТ 29298-2005 | 162 см | 142 +/- 7гр./м.кв. |
| Бязь суровая | 142 | ГОСТ 29298-2005 | 90 см | 110+/- 7 гр./м.кв. |
| Бязь суровая | 262 | ГОСТ 29298-2005 | 162 см | 110+/- 7 гр./м.кв. |
Миткаль
Миткаль
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Миткаль суровый | С-18 | ГОСТ 29298-2005 | 92 см | 100+/-5 гр./м.кв. |
| Миткаль суровый | С-18 | ГОСТ 29298-2005 | 92 см | 65+/-5 гр./м.кв. |
Мадополам
Мадаполам
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Мадаполам отбеленный | С-43 | ГОСТ 29298-2005 | 80 см | 67+/5 гр./м.кв. |
| Мадаполам отбеленный | С-43 | ГОСТ 29298-2005 | 80 см | 100+/5 гр./м.кв. |
Вафельное полотно
Вафельное полотно отбеленное
Вафельное полотно отбеленное
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Полотно вафельное отбеленное | ||||
| С двойной кромкой | С-1 | ГОСТ 11027-1980 | 40 см | 120+/-7 гр./м.кв. |
| Полотно вафельное отбеленное | С-1 | ГОСТ 11027-1980 | 45 см | 120+/-7 гр./м.кв. |
| Полотно вафельное отбеленное | С-1 | ГОСТ 11027-1980 | 45 см | 240+/-7 гр./м.кв. |
| Полотно вафельное отбеленное | С-1 | ГОСТ 11027-1980 | 45 см | 150+/-7 гр./м.кв. |
| Полотно вафельное отбеленное | С-1 | ГОСТ 11027-1980 | 80 см | 125+/-7 гр./м.кв. |
| Полотно вафельное отбеленное | С-1 | ГОСТ 11027-1980 | 80 см | 110+/-7 гр./м.кв. |
Марля
Марля
Марля
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Марля отбеленная | 6498 | ГОСТ 9412-95 | 90 | 28 гр./ м.кв. |
| Марля отбеленная | 6498 | ГОСТ 9412-95 | 90 | 36 гр./ м.кв. |
| Марля отбеленная | 6498 | ГОСТ 9412-95 | 90 | 39 гр./ м.кв. |
| Марля отбеленная | 6498 | ГОСТ 9412-95 | 90 | 52 гр./ м.кв. |
| Марля отбеленная резанная по 10 м. | 6498 | ГОСТ 9412-95 или ТУ 9393-002-10715071-2014 | 90 | 28гр./м.кв. |
| Марля отбеленная резанная по 10 м. | 6498 | ГОСТ 9412-95 | 90 | 36 гр./ м.кв. |
Меланжевые ткани
Саржа
Саржа
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Саржа суровая | ГОСТ 21790-93 | 163 см | 240+/-13 гр./м.кв. | |
| Саржа отбеленная | ГОСТ 21790-93 | 150 см | 240+/-13гр./м.кв. | |
| Саржа отбеленная | ГОСТ 21790-93 | 150 см | 260+/-13гр./м.кв |
Двунитка суровая
Двунитка суровая
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Двунитка суровая аппретированная | 90 см | 220+/- 10 гр./м.кв. | ||
| Двунитка суровая неаппретированная | 90 см | 220+/- 10 гр./м.кв. | ||
| Двунитка суровая неаппретированная | 90 см | 200+/- 10 гр./м.кв. |
Диагональ
Диагональ
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Диагональ Д 140 | 146 см | 265+/-10 г/м.кв | ||
| Диагональ Дв 280 | 147 см | 280 +/-10гр./м.кв. | ||
| Диагональ Дв 140 | 150 см | 240+/-10 гр./м.кв. | ||
| Диагональ отбеленная | 85 см | 205+/-10 гр./м.кв | ||
| Диагональ гладкокрашеная | 85 см | 205+/-10 гр./м.кв |
Кирза
Кирза
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Кирза суровая | 6767 | 161 см | 375 гр./м.кв | |
| Кирза суровая (отбеленная) | 6767 | 150 см | 390 гр./м.кв. | |
| Кирза гладк. | 18 | 145 см | 370 гр./м.кв. | |
| Кирза черная | 6767 | 150 см | 400 гр./м.кв. |
Башмачное полотно
Башмачное полотно
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Башмачное полотно 1 | 155 см | 380 гр./м.кв | ||
| Башмачное полотно 2 | 160 см | 305 гр./м.кв. |
Полотно палаточное
Полотно палаточное
Полотно палаточное
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Полотно палаточное | 19ЕХ | ТО 12.20.20-37618605-010-2018 | 150 см | 270+/-14 гр./м.кв. |
| Полотно палаточное | С3122 ЕХ | ГОСТ 7297-90 | 150 см | 301+/-14 |
| Полотно палаточное "Тропик" | С 22ЕХ | ТО 13.20.20-37618605-012-2018 | 150 см | 270+/-14 гр./м.кв. |
| Полотно палаточное | 275 | ТО 8310-042-53904687-00 | 150 см | 270+/-14 гр./м.кв. |
| Полотно палаточное | 3120 | ТО 13.20.20-37618605-009-2018 | 150 см | 270+/-14 гр./м.кв |
Ткани для уборки
Ткани для уборки
Ткани для уборки
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Неткол (мешковина х/б) | 75 см | 120+/-7 гр./м.кв. | ||
| Неткол (мешковина х/б) | 75 см | 100+/-7 гр./м.кв. | ||
| Ткань хозяюшка | 90 см | 150 гр./м.кв. | ||
| Холстопрошивное полотно(техсалфетка, ХПП) белая | ГОСТ 14253-83 | 150 см ШИРИНА СТРОЧКИ:2,5 мм. | 180+/-7 гр./м.кв. | |
| Холстопрошивное полотно(техсалфетка, ХПП) белая | ГОСТ 14253-83 | 75 см | 180+/-7 гр./м.кв. |
Ткани технические хлопчатобумажные
Батист
Батист
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Батист отбеленный | 1503 | ГОСТ 29298-2005/ТУ | 85 см | 68 +/-3 гр./м.кв. |
| Батист отбеленный | 1503 | ГОСТ 29298-2005 | 150 см | 69 гр./м.кв |
| Батист суровый | 1503 | ГОСТ 29298-2005 | 165 см | 70 гр./м.кв. |
Перкаль суровый
Перкаль суровый
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Перкаль суровый | 7314 | ГОСТ 12125-66 | 91 см | 72 гр./м.кв. |
| Перкаль расшлихтованный | 7314 | ГОСТ 12125-66 | 90 см | 65 гр./м.кв. |
| Перкаль суровый | 7314 | ГОСТ 12125-66 | 112 см | 72 гр./м.кв. |
| Перкаль расшлихтованный | 7314 | ГОСТ 12125-66 | 110 см | 65 гр./м.кв. |
| Перкаль суровый | С-25 | ТУ 17РСФСР-01-35-91 | 112 см | 103 гр./м.кв. |
| Перкаль расшлихтованный | С-25 | ТУ 17РСФСР-01-35-91 | 110 см | 100 гр./м.кв. |
| Перкаль "А" | 7021 | ГОСТ 12125-66 | 110 см | 100 гр./м.кв. |
| Перкаль "Б" | 7018 | ГОСТ 12125-66 | 111 см | 65 гр./м.кв. |
| Перкаль "П" | 7019 | ГОСТ 12125-66 | 110 см | 63 гр./м.кв. |
| Перкаль "А-85" | 7013 | ГОСТ 12125-66 | 88 см | 120 гр./м.кв. |
Шифон технический
Шифон технический
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Шифон технический | 318 | 90 см | 97 гр./м.кв. | |
| Шифон технический отбеленный | 318 | 85 см | 95 гр./м.кв. | |
| Шифон отбеленный | 329 | 80 см | 100 гр./м.кв. |
АСТ-100
АСТ-100
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| АСТ-100 | ГОСТ 14619-69 | 146 см | 220+/- 7 гр./м.кв | |
Ткань АМ-100
Ткань АМ-100
| Ткань АМ-100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
| Ткань АМ-100 | ГОСТ 14619-69 | 108 см | 134 гр. |
Ткань АМ-93
Ткань АМ-93
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Ткань АМ-93 | 137 см | 165 гр. | ||
Авизент
Авизент
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Авизент х/б цвет-хаки | С21ЮД | ГОСТ 2306-93 | 100 см | 393+/-0,2 гр./м.кв. |
Байка
Байка
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Байка суровая | 1600 | ТУ 858-5732-2005 | 90 см | 384+/-0,6 гр./м.кв. |
| Байка гладкокрашеная | 1601 | ТУ 858-5732-2005 | 85 см | 355 гр./м.кв. |
Бумазея суровая
Бумазея суровая
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Бумазея суровая | 90 см | 260+/-5 г./м.кв | ||
| Бумазея отбеленная (олива,черная) | 1650 | 80 см | 240 г./м.кв | |
Ткань карманная
Ткань карманная
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Карманная МО РФ (олива,черная) | 1132 | 150 см | 200 г./м.кв |
Фланель
Фланель
Фланель
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Фланель отбеленная | ГОСТ 29298-2005 | 75 см | 175+/-0,5 гр./м.кв. | |
| Фланель гладкокрашеная | ГОСТ 29298-2005 | 75 см | 175+/-0,5 гр./м.кв. | |
| Фланель отбеленная | ГОСТ 29298-2005 | 90 см | 175+/-0,5 гр./м.кв. | |
| Фланель гладкокрашеная | ГОСТ 29298-2005 | 90 см | 175+/-0,5 гр./м.кв. |
Ткани для изготовления костюмов для восточных единоборств
Ткани для изготовления костюмов для восточных единоборств
Ткани для изготовления костюмов для восточных единоборств
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ткань Спортивная сур. | 2 | 160 см | 420 гр./м.кв | ||
| Ткань Спортивная сур. | 3 | 160 см | 440 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 5 | 163 см | 360 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 29 | 156 см | 580 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 2 | 160 см | 420 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 3 | 160 см | 440 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 5 | 163 см | 360 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 29 | 156 см | 580 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 42 | 158 см | 290 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 26 | 150 см | 430 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 2 | 150 см | 450 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 2 | 150 см | 450 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 3 | 160 см | 470 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 3 | 150 см | 470 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 5 | 150 см | 390 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 5 | 150 см | 390 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 29 | 150 см | 650 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 29 | 150 см | 650 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 42 | 150 см | 310 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 42 | 150 см | 310 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 26 | 150 см | 480 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 26 | 150 см | 480 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 2 | 160 см | 420 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 3 | 160 см | 440 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 5 | 163 см | 580 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 29 | 156 см | 290 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 42 | 158 см | 430 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная сур. | 26 | 150 см | 450 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 2 | 150 см | 450 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 2 | 150 см | 450 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 3 | 160 см | 470 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 3 | 150 см | 470 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 5 | 150 см | 390 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 5 | 150 см | 390 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 29 | 150 см | 650 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 29 | 150 см | 650 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 42 | 150 см | 310 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 42 | 150 см | 310 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная отб. | 26 | 150 см | 480 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная гладк. | 26 | 150 см | 480 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спартак | 5588 | 130 см | 655 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спартак | 5612 | 115 см | 550 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спартак | 5588 | 118 см | 655 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная | 520107/02 | 115 см | 495 гр./м.кв. | ||
| Ткань Спортивная | 520102 | 109 см | 495 гр./м.кв. | ||
| Ткань Чемпион | 5611 | 113 см | 670 гр./м.кв. | ||
| Ткань Чемпион крашенная | 108 см | 670 гр./м.кв. |

