Перейти к содержимому
Бязь
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
Бязь отбеленная | 276 | ГОСТ 29298-2005 | 80 см | 110+/- 7 гр./м.кв. |
Бязь отбеленная | 276 | ГОСТ 29298-2005 | 80 см | 142+/- 7 гр./м.кв. |
Бязь отбеленная | 142 | ГОСТ 29298-2005 | 150 см | 146+/- 7 гр./м.кв. |
Бязь отбеленная | | ГОСТ 29298-2005 | 150 см | 110+/- 7 гр./м.кв. |
Бязь отбеленная | | ГОСТ 29298-2005 | 220 см | 140+/- 7 гр./м.кв. |
Бязь отбеленная | 142 | ГОСТ 29298-2005 | 90 см | 142+/- 7 гр./м.кв. |
Бязь суровая | 262 | ГОСТ 29298-2005 | 162 см | 142 +/- 7гр./м.кв. |
Бязь суровая | 142 | ГОСТ 29298-2005 | 90 см | 110+/- 7 гр./м.кв. |
Бязь суровая | 262 | ГОСТ 29298-2005 | 162 см | 110+/- 7 гр./м.кв. |
Миткаль
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
Миткаль суровый | С-18 | ГОСТ 29298-2005 | 92 см | 100+/-5 гр./м.кв. |
Миткаль суровый | С-18 | ГОСТ 29298-2005 | 92 см | 65+/-5 гр./м.кв. |
Мадаполам
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
Мадаполам отбеленный | С-43 | ГОСТ 29298-2005 | 80 см | 67+/5 гр./м.кв. |
Мадаполам отбеленный | С-43 | ГОСТ 29298-2005 | 80 см | 100+/5 гр./м.кв. |