Ткани для сит

Ткани для сит

АРТИКУЛГОСТ/ТУРАЗМЕР (ШИРИНА)НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ
5 па 400ГОСТ 4403-91 155 см1680 мкм
6,5 пч 340ГОСТ 4403-91 122 см1180 мкм
7,5 пч 340ГОСТ 4403-91 122 см1000 мкм
8 пч 300ГОСТ 4403-91 122 см950 мкм
8,7 пч 300ГОСТ 4403-91 122 см850 мкм
9,3 пч 270ГОСТ 4403-91 122 см800 мкм
10,3 пч 270ГОСТ 4403-91 122 см710 мкм
11 пч 240ГОСТ 4403-91 122 см670 мкм
12 пч 240ГОСТ 4403-91 122 см600 мкм
12,5 пч 240ГОСТ 4403-91 122 см560 мкм
13,3 пч 240ГОСТ 4403-91 122 см512 мкм
14 пч 200ГОСТ 4403-91 122 см500 мкм
14 пч 240ГОСТ 4403-91 122 см475 мкм
15,5 пч 200ГОСТ 4403-91 122 см450 мкм
16 пч 200ГОСТ 4403-91 122 см425 мкм
17,5 пч 180ГОСТ 4403-91 122 см390 мкм
18,5 пч 180ГОСТ 4403-91 122 см363 мкм
19,5 пч 150ГОСТ 4403-91 122 см355 мкм
20,2 пч 150ГОСТ 4403-91 155 см335 мкм
21 пч 150ГОСТ 4403-91 122 см315 мкм
22,7 пч 150ГОСТ 4403-91 122 см300 мкм
24,7 пч 150ГОСТ 4403-91 122 см265 мкм
27 пч 120ГОСТ 4403-91 122 см250 мкм
29 пч 120ГОСТ 4403-91 122 см224 мкм
30 пч 120ГОСТ 4403-91 122 см212 мкм
35 па 80ГОСТ 4403-91 122/160 см206 мкм
38 па 70ГОСТ 4403-91 122 см195 мкм
43 па 70ГОСТ 4403-91 122 см163 мкм
46 па 60ГОСТ 4403-91 122 см157 мкм
49 па 60ГОСТ 4403-91 122 см144 мкм
52 па 50ГОСТ 4403-91 122 см142 мкм
55 па 50ГОСТ 4403-91 122 см130 мкм
58 па 50ГОСТ 4403-91 122 см122 мкм
61 па 50ГОСТ 4403-91 122 см114 мкм
33/35 паГОСТ 4403-91 122 см200 мкм
35/40 паГОСТ 4403-91 122 см180 мкм
39/43 паГОСТ 4403-91 122 см160 мкм
41/48 паГОСТ 4403-91 122 см150 мкм
44/50 паГОСТ 4403-91 122 см140 мкм
47/52 паГОСТ 4403-91 122 см132 мкм
49/54 паГОСТ 4403-91 122 см125 мкм
51/60 паГОСТ 4403-91 122 см118 мкм
53/62 паГОСТ 4403-91 122 см112 мкм
56/64 паГОСТ 4403-91 122 см106 мкм
58/67 паГОСТ 4403-91 122 см100 мкм
61/69 паГОСТ 4403-91 122 см95 мкм
64/50 паГОСТ 4403-91 122 см106 мкм
67/50 паГОСТ 4403-91 122 см99 мкм
70/50 паГОСТ 4403-91 122/160 см93 мкм
73/50 паГОСТ 4403-91 122 см87 мкм
Применение: В мукомольной промышленности при переработке зерна в крупные изделия; в пищевой промышленности при получении крахмала, сахара, для сушки макарон; в трафаретной печати и при изготовлении лекарственных препаратов; используются как фильтры во всех отраслях народного хозяйства.
76 па 50ГОСТ 4403-91 122 см82 мкм
81 па 50ГОСТ 4403-91 122 см74 мкм
90 па 43ГОСТ 4403-91 122 см67 мкм
100 па 43ГОСТ 4403-91 122 см56 мкм
160 пач 35ГОСТ 4403-91 122 см29 мкм
27 па 120ГОСТ 4403-91 122 см250 мкм
28,5 па 100 xx 250ГОСТ 4403-91 250 мкм
29 па 100 xx 245ГОСТ 4403-91 245 мкм
32 па 100 xx 213ГОСТ 4403-91 213 мкм
32 па 120 xxx 193ГОСТ 4403-91 193 мкм
33 па 90 x 213ГОСТ 4403-91 213 мкм
33 па 100 xx 203ГОСТ 4403-91 203 мкм
33 па 120 xxx 182ГОСТ 4403-91 182 мкм
34 па 100 xx 194ГОСТ 4403-91 194 мкм
34 па 120 xxx 175ГОСТ 4403-91 175 мкм
36 па 90 xxx 188ГОСТ 4403-91 188 мкм
36 па 100 xxx 178ГОСТ 4403-91 178 мкм
38 па 80 x 183ГОСТ 4403-91 183 мкм
38 па 100 xxx 63ГОСТ 4403-91 163 мкм
41 па 80 xx 164ГОСТ 4403-91 164 мкм
41 па 90 xxx 154ГОСТ 4403-91 154 мкм
42 па 80 xx 158ГОСТ 4403-91 158 мкм
49 пэ 70ГОСТ 4403-91 160 см134 мкм
90 пэ 48ГОСТ 4403-91 122 см62 мкм
100 пэ 40ГОСТ 4403-91 122 см57 мкм
120 пэ 40ГОСТ 4403-91 122 см46 мкм
140 пэ 34ГОСТ 4403-91 122 см35 мкм
19/14 пэ 120ГОСТ 4403-91 150 см500 мкм
42 па 90 xxx 148ГОСТ 4403-91 148 мкм
44 па 90 xxx 137ГОСТ 4403-91 137 мкм
45 па 90 xxx 142ГОСТ 4403-91 142 мкм
49 па 70 xx 134ГОСТ 4403-91 134 мкм
49 па 80 xxx 124ГОСТ 4403-91 124 мкм
52 па 60 xx 132ГОСТ 4403-91 132 мкм
52 па 70 xxx 122ГОСТ 4403-91 122 мкм
54 па 60 xx 125ГОСТ 4403-91 125 мкм
54 па 70 xxx 115ГОСТ 4403-91 115 мкм
55 па 60 xx 122ГОСТ 4403-91 122 мкм
55 па 70 xxx 112ГОСТ 4403-91 112 мкм
56 па 60 xx 119ГОСТ 4403-91 119 мкм
56 па 70 xxx 108ГОСТ 4403-91 108 мкм
58 па 70 xxx 100ГОСТ 4403-91 100 мкм
58 па 60 xx 112ГОСТ 4403-91 112 мкм
61 па 60 xx 104ГОСТ 4403-91 104 мкм
Ситовые ткани шириной 122см полотняного переплетения для мукомольной промышленности класса x - прочные, класса xx - усиленной прочности, класса xxx - повышенной прочности. Отличный эффект просеивания, высокая нагрузка на сито, более эффектная работа ситоочистителей, продолжительный срок службы.