ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ТКАНИ
Ткани фильтровальные хлопчатобумажные |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Фильтробельтинг | 2030 | ГОСТ 332-91 | 100см | 920 гр./м.кв |
Фильтромиткаль | 2078 | ГОСТ 332-91 | 100см | 490 гр./м.кв |
Фильтродиагональ | 2074 | ГОСТ 332-91 | 100см | 575 гр./м.кв |
Чефер | 2086 | ГОСТ 332-91 | 100см | 440 гр./м.кв |
ТФХЛ | ГОСТ 332-91 | 100-110 см | 900 гр./м.кв. | |
Ткань Доместик | ГОСТ 1104-69 | 90 см/107 см | 242 гр./м.кв | |
Ткань ОТ-1 | 2380 | ТУ 8318-005-00327600-05 | 110 см | |
Ткань Брекккерная | ТУ 9857-91 | 110±2 см | 230±15 гр./м.кв | |
Ткани для фильтрации воздуха и газов, холодных и горячих, в сухих и влажных помещениях |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Ткань фильтровальная Ланит -500 | ТУ 8397-183-00302327-98 | 160 см | 500 гр./м.кв | |
Ткань фильтровальная Ланит-500К | ТУ 8397-008-51022434-2004 | 150 см | 500 гр./м.кв | |
Полотно клееное,объемное ФРНК-1 | ТУ 8397-126-0032238-97 | 173 см | 290 гр./м.кв | |
Ткань фильтровальная ТЛФ-5 | ТУ 8387-007-0327600-05 | 100-110 см | 640 гр./м.кв | |
Ткань фильтровальная ФПП-15-0,6 | ТУ-2568-411-0579531-200 | 16+/-3 гр./м.кв | ||
Ткань фильтровальная ФПП-15-1,5 | ТУ 6-16-2809-84 / ТУ 2568-411-05795731-2008 | 30+/-5 гр./м.кв | ||
Ткань фильтровальная ФПП-15-2,0 | ||||
Фильтровальное нетканое полотно ОЗОН | ТУ 8397-011-51569842-2003 | |||
Фильтровальное нетканое полотно ОЗОН-К | ||||
Полотно иглопробивноесинтетическое | 150 см | 100; 130; 160 гр./м.кв | ||
Полотно иглопробивноесинтетическое | 160 см | 200; 250 гр./м.кв | ||
Фильтровальный материал PS-50 | 2000 мм | |||
Фильтровальный материал ФМ-П20 | 2000 мм | |||
Вазапрон | ТУ 17РСФСР 19-76-92-90 | 203 см(В рулоне 203 кв.м) | 220 гр./кв.м | |
Сипрон | ТУ 8397-031-00322318-2003 | 203 см(В рулоне 132 кв.м) | 250+-30 гр./кв.м. | |
Полотно холстопрошивное фильтровальное «ПФС» для цветной металлургии | С-4 (931540) | ТУ 17-14-240-84 | 160+/-4 см | 390+/-20 гр./кв.м. |
Полотно холстопрошивное фильтровальное «СП» для фильтрации растворов в алюминиевой промышленности | С-5 (931535) | ТУ 17рсфср59-388-87 | 130+/-3 см | 500+/-25 гр./кв.м. |
Полотно иглопробивочное «ИФПВД» для воздухоочистителей дизелей | С-11 (934546) | ТУ 17-14-104-80 | 155+/-5 см | 315+-15 гр./кв.м. |
Полотно иглопробивочное фильтровальное для фильтрации воздуха в горнорудной промышленности и цветной металлургии | С-10 (934403) | ТУ 17-14-21-76 | 165+/-5 см | 270+-14 гр./кв.м. |
Полотно иглопробивное фильровальное каландриованное «ФАНИТАЛ» для фильтрации воздуха в мукомольной промышленности | С-30 | ТУ 8397-007-00322258-99 | 150+/-3 см | 500+-30 гр./кв.м. |
Полотно иглопробивное «ФВХ» для фильтрации воздуха в системах кондиционирования и приточной вентиляции, очистки масла | С-12 (934537) | ТУ 8397-001-00322258-93 | 165+/-4 см | 333+-16 гр./кв.м. |
Полотно нетканое иглопробивное «Сормат» С-53 каландрированное | С-53 | 400+/-10 гр./м.кв | ||
Полотно холстопрошивное Кисал | ТУ 8397-247-00302327-2003 | 160+/-3 см | 390+/-20 гр./м.кв | |
Иглопробивные полотна фильтровальные из стеклянных волокон |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
ИПФ-650-Е | ТУ 5952-002-55201926-2004 | |||
ИПФА-1000-7А(3) | ТУ 5952-002-55201926-2004 | |||
ИПФА-1000-7А(5) | ТУ 5952-002-55201926-2004 | |||
ИПФА-1000-Б/7А(5) | ТУ 5952-002-55201926-2004 | |||
ИПФА-1300-7А(5) | ТУ 5952-002-55201926-2004 | |||
ИПФА-1300-Б/7А(5) | ТУ 5952-002-55201926-2004 | |||
ИПФА-1400-7А(5) | ТУ 5952-002-55201926-2004 | |||
Нетканые материалы с дренажными свойствами |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
ПФ-В (выпускается по ТУ) полотно термоскрепленное фильтроальное для воды, а также мешочки для силикагеля | 56+/-2 см | 45-48 гр./м.кв | ||
ПТА (выпускается по ТУ) полотно термоскреплённое для армирования пленочных клеев | 56+/-2 см | 32+/-2 гр./м.кв | ||
Термоскреплённое полотно фильтровальное | 56+/-2 см | 40-45 гр./м.кв | ||
Нетканое полотно с повышенной прочностью (в качестве фильтровального, также опробован для контрольных браслетов) | 50+/-2 см | 100-120 гр./м.кв | ||
Нетканое полотно для респираторов |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Нетканое полотно для респиратор (выпускается по ТУ) | 50+/-2 см | 120+/-5 гр./м.кв | ||
Атравматичные нетканые полотна (впитывающие подушечки для пластырей и перевязочных средств) |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Нетканое полотно для респиратор (выпускается по ТУ) | 50+/-2 см | 100 гр./м.кв | ||
Нетканое полотно для респиратор (выпускается по ТУ) | 50+/-2 см | 200 гр./м.кв | ||
Нетканое полотно для респиратор (выпускается по ТУ) | 50+/-2 см | 300 гр./м.кв | ||
Нетканое полотно дублированное с металлизированной пленкой |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Нетканое полотно дублированное с металлизированной пленкой (выпускается по СТО) | 162+/-2 см | 420+/-20 гр./м.кв | ||
Нетканые материалы бытового назначения с впитывающими и абразивными свойствами |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Нетканые материалы бытового назначения с впитывающими и абразивными свойствами (6 видов полотен) | ||||