УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Пленка полиэтиленовая 1,5м рукав (в развороте 3,0 метра) |
|||||
Толщина |
|||||
| 40 мкм | |||||
| 60 мкм | |||||
| 80 мкм | |||||
| 100 мкм | |||||
| 120 мкм | |||||
| 150 мкм | |||||
| 200 мкм | |||||
Пленка полиэтиленовая 2,00м рукав (в развороте 4,0 метра) |
|||||
Толщина |
|||||
| 80 мкм | |||||
| 100 мкм | |||||
Пленка полиэтиленовая 3,0м рукав (в развороте 6,0 метров) |
|||||
Толщина |
|||||
| 80 мкм | |||||
| 100 мм | |||||
| 120 мм | |||||
| 150 мм | |||||
| 180 мм | |||||
| 200 мм | |||||
Пленка воздушно-пузырчатая двухслойная (ПЛЕНКА ВПД) |
|||||
Ширина |
Толщина |
||||
| 1,2 м | 65 гр./м.кв | ||||
| 1,5 м | 65 гр./м.кв | ||||
| 1,2 м | 75 гр./м.кв | ||||
| 1,5 м | 75 гр./м.кв | ||||
Пленка воздушно-пузырчатая трехслойная (ПЛЕНКА ВПТ) |
|||||
Ширина |
Толщина |
||||
| 1,2 м | 90 гр./м.кв | ||||
| 1,5 м | 90 гр./м.кв | ||||
| 1,5 м | 115 гр./м.кв | ||||
| 1,2 м | 150 гр./м.кв | ||||
| 1,2 м | 150 гр./м.кв | ||||

