Электроизоляционные стеклотани (ГОСТ 19907-83)
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| ЭЗ/1-100(90) | 19907-83 | 90 см | 110+-10 гр./м.кв. | |
| Э1/62П | ГОСТ 19907-2015 | 67+-4 гр./м.кв. | ||
| Э1-100П | ГОСТ 19907-2015 | 108+-6 гр./м.кв. | ||
| Э1/1-100П | ГОСТ 19907-2015 | 110+-6 гр./м.кв. | ||
| Э1-125П | ГОСТ 19907-2015 | 145+-9 гр./м.кв. | ||
| Э3-125П | ГОСТ 19907-2015 | 145+-12 гр./м.кв. | ||
| Э3-200П | ГОСТ 19907-2015 | 195+-16 гр./м.кв. | ||
| ЭЗ-100 (100) | ТУ 5952-052-00204949-97 | 100 см | 110+-10 гр./м.кв. | |
| ЭЗ-135 (100) | 100 см | |||
| Э3-125 | ГОСТ 19907-83, | |||
| ТУ 5952-01600204990-2004 | ||||
| ЭЗ/1-200 (100) | ТУ 5952-052-00204949-97 | 100 см | 195+-25 гр./м.кв. | |
| ЭЗ/2-200 (100) | ТУ 5952-029-00204990-2007 г | 100 см | 195+-25 гр./м.кв. | |
| ЭЗ-200 (100) | ГОСТ 19907-83 | 100 см | 195+-25 гр./м |

