ТКАНИ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ
Ткани прорезиненные |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Ткань 500 ИА | ТУ- 38 105.19.01-89 | 85 см | ||
Ткань 500 ИБ | ТУ 38 105.19.01-89 | 85 см | ||
Ткань 500 МП | ТУ 38 105.19.01-89 | 90 см | ||
Ткань 503 А | ТУ 38 105.19.01-89 | 100 см | ||
Ткань 51-183-2 | ТУ 38 105.18.62-88 | 85 см | ||
Ткань 23 М | ТУ 38 305.05.357-93 | 90 см | ||
Ткань 23 Мп | ТУ 38 305.05.357-93 | 100 см | ||
Ткань НТ-7 | ТУ 38 105.19.25-90 | |||
Ткань 300 В | ТУ 105.15.78-2009 | 60 см | ||
Ткань 301 В | ТУ 105.15.79-2009 | 60 см | ||
Ткань 18-4 | ||||
Ткань 1568 | ТУ 38 305.05.381-95 | 100 см | ||
Ткань 618 Б | ТУ 38.105.1.01-89 | 85 см | ||
Ткань 618 А | ТУ 38 105.19.01-89 | 85 см | ||
Ткань ИП-1 | ТУ 38 105,492-86 | 85 см | ||
Ткань ИП-1/С | ТУ 38 105.492-86 | 100 см | ||
Ткань 51-060 | ТУ 38-1051666-85 | 90 см | ||
Ткань Т-15 | ТУ 005.296-89 | 100 см | ||
Ткань Т-15К | ТУ 005.296-89 | 100 см | ||
Ткань АХКР А851 | ТУ 105.15.78-2009 | 120 см | ||
Ткань АХКР А851-1(вулканиз) | ТУ 105.15.78-2009 | |||
Ткань АХКР Б852 | ТУ 105.15.78-2009 | 125 см | ||
Ткань АХКР Б852-1 (вулканиз) | Ту 105.15.78-2009 | |||
Ткань АХКР В853 | ТУ 105.15.78-2009 | 120 см | ||
Ткань АХКР В853-1 (вулкан) | ТУ 105.15.78-2009 | |||
Ткань 556И-А | ТУ 38 105.19.01-89 | 130 см | ||
Ткань 556И-б | ТУ 38 105.19.01-89 | 130 см | ||
Ткань К-818 декельная | ТУ 38 105.19.01-89 | 105-125 см | ||
Ткань 565 А | ТУ 38 105.19.01-89 | 130 см | ||
Ткань 565 Б | ТУ 38 105.19.01-89 | 85 см | ||
Лента У20А | ТУ 38 105.74-84 | 83-85 см | ||
Ткань | 51-019 | ТУ 105 1683-85 | ||
Антипригарное полотно Силопен |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Толщина |
Антипригарное полотно Силопен | 127 см | 0,35 мм |