ТКАНИ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ
Курточные ткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
Состав сырья |
Размер (Ширина) |
Вес гр/м2 |
Лаке ВСТ | 5003/5015 | п/э 100% | 150 | 85/106 |
«Восток” | 5021/5021 к/ф | п/э 100% репсовое пер-е | 150 | 160 |
Ткань | 5083 | п/э 100% | 150 | 140 |
Ткань | 5085 | п/э 100% | 150 | 90 |
«Иона” | 5027/5027 к/ф | п/э 100% сарж переп-ние | 150 | 150 |
Курточная | 5034/5034 к/ф | п/э 100% полотн пер-е | 150 | 120 |
«Мираж” | 5057 | п/э 100% | 150 | 215 |
«Мираж” | 5057 к/ф | п/э 100% | 150 | 215 |
Спасатель | 5065 | п/э 100% | 150 | 188 |
«Триумф” (рип-стоп) | 5067 | п/э 100% | 150 | 195 |
«Старт” | 5071/5071 к/ф | п/э 100% | 145 | 100 |
«Форд” | 5072/5072 к/ф | п/э 100% | 145 | 120 |
«Престиж” | 5073/5073 к/ф | п/э 100% | 150 | 108 |
«Меркурий” | 5079/5079 к/ф | п/э 100% | 150 | 250 |
«Габарит” | 5082 | п/э 100% | 150 | 160 |
«Бриз” | 6047 | п/э 38%, вискоза 62% | 150 | 135 |
«Спринт” | 6046 | п/э 90%, хлопок 10% | 150 | 130 |
«Гренада” | 6003 | п/э 49%, хлопок 51% | 150 | 220 |
«Гренада” | 6003 чер., зел. | п/э 49%, хлопок 51% | 150 | 220 |
«Гренада” | 6003 к/ф | п/э 49%, хлопок 51% | 150 | 220 |
«Киржач” | 6059 без ВО | п/э 38%, хлопок 62% | 150 | 190 |
«Киржач” | 6059 без ВО к/ф | п/э 38%, хлопок 62% | 150 | 190 |
«Галея” | 6035 | п/э 76%, хлопок 24% | 150 | 220 |
«Галея” | 6035 к/ф | п/э 76%, хлопок 24% | 150 | 220 |
«Камелия” | 6005 | п/э 48%, хлопок 52% | 150 | 244 |
«Камелия” | 6005 к/ф | п/э 48%, хлопок 52% | 150 | 244 |
«Камелия” | 6005 “О” | п/э 48%, хлопок 52% | 150 | 230 |
«Альфа” | 6019 | п/э 65%, хлопок 35% | 150 | 210 |
«Альфа” | 6019 к/ф | п/э 65%, хлопок 35% | 150 | 210 |
«Фаворит” | 6040 | п/э 55%, хлопок 45% | 150 | 300 |
«Бетта” | 6036 | п/э 75%, хлопок 25% | 150 | 132 |
«Бетта” | 6036 к/ф | п/э 75%, хлопок 25% | 150 | 132 |
«Дельта” | 6015 | п/э 76%, хлопок 24% | 150 | 160 |
«Дельта” | 6015 к/ф | п/э 76%, хлопок 24% | 150 | 160 |
«Сигма” | 6031 | п/э 75%, хлопок 25% | 150 | 167 |
«Сигма” | 6031 к/ф | п/э 75%, хлопок 25% | 150 | 167 |
«Контур” (рип-стоп) | 6044 | п/э 53%, хлопок 47% | 150 | 230 |
«Орион” | 6032 | п/э 26%, хлопок 74% | 150 | 244 |
«Орион” | 6032 к/ф | п/э 26%, хлопок 74% | 150 | 244 |
«Сатурн” | 6039 | п/э 65%, хлопок 35% | 150 | 264 |
«Сатурн” | 6039 к/ф | п/э 65%, хлопок 35% | 150 | 264 |
«Клен” | 6022/6025 | п/э 67%, вискоза 33% | 150 | 240 |
«Клен” | 6022/6025 к/ф | п/э 67%, вискоза 33% | 150 | 240 |
3211-ДО к/ф | п/э 67%, вискоза 33% | 150 | 240 | |
3211-ДО к/ф | п/э 67%, вискоза 33% | 145 | 240 | |
«Кедр” | 6033/5505 | п/э 67%, вискоза 33% | 145 | 240 |
«Кедр” | 6033 к/ф/5505 | п/э 67%, вискоза 33% | 145 | 240 |
«Гарнизон” | 6054 к/ф/6054 | п/э 84%, вискоза 16% | 147 | 220 |
«Меридиан” | 6055 к/ф/6055 | п/э 65%, вискоза 35% | 145 | 240 |
«Спутник” | 6058/6058 к/ф | п/э 84%, вис. 16% | 150 | 214 |
Рип-стоп | 6062 | х/б 57%, п/э 43% | 150 | 240 |
Рип-стоп | 6062 к/ф | х/б 57%, п/э 43% | 150 | 240 |
«Саржа” ВО | 8002 | хлопок 100% | 150 | 270 |
«Саржа” ВО | 8003 | хлопок 100% | 150 | 235 |
«Саржа” ВО | 8004 | хлопок 100% | 150 | 250 |
«Саржа” ВО | 8014 | хлопок 100% | 150 | 260 |
«Саржа” ВО | 8014 к/ф | хлопок 100% | 150 | 260 |
Диагональ | Диагональ | хлопок 100% | 90 | 230 |
Диагональ | Диагональ | х/б 67%, п/э 33% | 90 | 230 |
Сорочные, блузочные ткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
Состав сырья |
Размер (Ширина) |
Вес гр/м2 |
«Дина” | 6021 | п/э 67%, вискоза 33% | 140 | 180 |
«Дина 2″ | 6021 | п/э 65%, вискоза 35% | 150 | 185 |
«Гера” | 6030 | п/э 42%, х/б 58% | 150 | 125 |
«Эда” | 6037 | п/э 80%, хлопок 20% | 150 | 96 |
«Вега” | 6041 | п/э 83%, хлопок 17% | 150 | 113 |
«Медея” | 6050 | п/э 70% хлопок 30% | 150 | 120 |
«Комбат” | 6057/6057 к/ф | п/э 65% вис 35% | 140 | 175 |
«Мега” | 6042 | п/э 88%, хлопок 12% | 150 | 135 |
«Ода” | 6043/6043 н/б | п/э 38% вис 62% | 145 | 110 |
«Нейлон” | 5056 | п/э 100% | 150 | 101 |
Галантерейные ткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
Состав сырья |
Размер (Ширина) |
Вес гр/м2 |
«Вояж” (рюкзачная) | 5059 | п/э 100% | 150 | 230 |
«Талант” (рюкзачная) | 5066 | п/э 100% | 150 | 350 |
Подкладочные ткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
Состав сырья |
Размер (Ширина) |
Вес гр/м2 |
Ветрозащ. | 3432 | п/ам 53%, п/э 47% | 150 | 67 |
Ветрозащ. | 5011/110 | п/ам 53%, п/э 47% | 110 | 67 |
Ветрозащ. | 5011 бел./чел. | п/э 100% | 150 | 67 |
Карманка | 6002 | п/ам 53%, п/э 47% | 150 | 91 |
Карманка | 6020 | п/э 39% пр. вискоз. 61% | 150 | 99 |
Карманка | 6017 | п/эф 39%, хлопок 61% | 150 | 92 |
Карманка | 6017 краш/черн | п/эф 39%, хлопок 61% | 150 | 92 |
Карманка для джинсов | 6024 | п/э 100% | 150 | 130 |
Подклад. | 5004 | п/ам 53%, п/э 47% | 150 | 62 |
Подклад. | 5010 | п/ам 57%, п/э 43% | 150 | 64 |
Подклад. | 5019 | п/э 100% | 150 | 60 |
Подклад. | 5036 | п/э 100% | 150 | 60 |
Подклад. | 5037-P | п/эф 100% | 150 | 68 |
Подклад. | 5040 | п/эф 100% | 150 | 67 |
Подклад. | 4005-P | п/эф 53%, вискоза 47% | 150 | 85 |
Подклад. | 3001 | вискоза 100% | 150 | 105 |
Саржа | 4001 | вискоза 100% | 150 | 127 |
Саржа | 4002 | вискоза 52%, хлопок 48% | 150 | 126 |
Саржа | 4003 | вискоза 100% | 150 | 140 |
Саржа цвет | 3331 (42 203) | вискоза 100% | 150 | 140 |
Плательно-костюмные ткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
Состав сырья |
Размер (Ширина) |
Вес гр/м2 |
Блузочная | Крепдишин | натуральный шёлк | 145 | 80 |
Блузочная | Крепдишин | натуральный шёлк | 145 | 60 |
Брючная | 5078 | п/э 87%, спандекс 13% | 145 | 260 |
Костюмная | 6051 | п/эф 74%, виск. 21%, спан. 5% | 150 | 215 |
Костюмная | 6051 н/б | п/эф 74%, виск. 21%, спан. 5% | 150 | 215 |
Костюмная | 6052 | п/эф 70%, виск. 23%, спан. 7% | 150 | 180 |
Костюмная | 6052 н/б | п/эф 70%, виск. 23%, спан. 7% | 150 | 180 |
Костюмная | 6066 | п/эф 70%, виск. 24%, спан. 6% | 150 | 270 |
Брючная | 6048 | п/эф 70%, п/э 47% | 150 | 160 |
Скатерная | 6045 Гр. ВО | п/э 80%, хлопок 20% | 150 | 215 |
Технические ткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
Состав сырья |
Размер (Ширина) |
Вес гр/м2 |
Для рукавиц | 8005 “Двунитка” | х/б 70%, п/э 30% | 90 | 260 |
Для флагов | Триколор | п/э 100% | 150 | 73 |
Для копировальных и красящих лент | 5001 – П | п/а 100% | 150 | 260 |
5004 | п/а 53%, п/э 47% | 150 | 65 | |
Фильтровальная ткань основа для искус. кожи и искус. меха | 5023 суровье | п/э 100% | 150 | 123 |
5023 отбеленная | п/э 100% | 150 | 117 | |
5034 | п/э 100% | 150 | 120 | |
5048 | п/э 100% | 150 | 92 | |
Ткань для мебельного производства | 6003 | п/э 49%, х/б 51% | 150 | 214 |
6005 | п/э 48%, х/б 52% | 150 | 243 | |
6017 | п/э 38%, х/б 62% | 150 | 91 | |
6018 | п/э 52%, х/б 48% | 150 | 153 | |
6024 | п/э 52%, х/б 48% | 150 | 129 | |
Основа для искус. | 9001 | п/э 100% | 160 | 70 |
Основа для тентов | 9201 | п/э 100% | 150 | 213 |
9301 суровь | п/э 100% | 160 | 155 | |
Для изоляции теплотрасс | 9301 готовая | п/э 100% | 155 | 165 |
9401 суровье | п/э 100% | 160 | 150 | |
9401 готовая | п/э 100% | 155 | 158 | |
Основа для изг. стелек | 97-01/16.7 | п/э 100% | 150 | 70 |
101-01 | п/э 70%, х/ 30% | 140 | 232 | |
Для изоляции теплотрасс | 100-01/25 | п/э 100% | 160 | 90 |
100-01/33 | п/э 100% | 160 | 100 | |
Основа под тенты | 152-02 тент | п/э 100% | 156 | 200 |
Мембранная | 34-99 готовая | п/э 100% | 150 | 30 |
Ткани курточные и подкладочные |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Ткань Оксфорд 1680D PU 2000 | 150 см | 350 гр./м.кв | ||
Ткань Оксфорд 210D PU 1500 гл-кр /КМФ | 150 см | 100 гр./м.кв | ||
Ткань Оксфорд 300D PU 3000 гл-кр /КМФ | 150 см | 150 гр./м.кв | ||
Ткань Оксфорд 420D ПВХ гл-кр | 150 см | 400 гр./м.кв | ||
Ткань Оксфорд 600DPU 3000 Rip-stop гл-кр/ КМФ | 150 см | 350 гр./м.кв. | ||
Ткань Оксфорд 600D PU 3000 гл-кр/КМФ | 150 см | 350 гр./м.кв | ||
Ткань Оксфорд 600D ПВХ гл-кр/КМФ | 150 см | 450 гр./м.кв | ||
Ткани рюкзачные «ТУРИСТ» |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Ткань «Турист» гладкокрашеная с полиуретановым покрытием | С 822 | 120 гр./м.кв | ||
Ткань «Турист» набивная с полиуретановым покрытием | С 820 | 120 гр./м.кв | ||
Ткань «Турист» гладкокрашеная с пленочным покрытием | С 55, С 104 | 150 гр./м.кв | ||
Ткань «Турист» набивная с пленочным покрытием | С 93, С 561 | 150 гр./м.кв | ||
Ткань «Турист» гладкокрашеная с пленочным покрытием | С 576 | 201 гр./м.кв. | ||
Ткань «Кордон Микс-500» с ПУ | С 877 (275-12) | 310 гр./м.кв | ||
Ткань «Кордон Микс-500» КМФ с ПУ | С 878 (275-12) | 315 гр./м.кв | ||
Ткань «Кордон-500» КМФ с ПУ | С 900 (281-12) | 275 гр./м.кв | ||
Ткань «Кордон-500» с ПУ | С 901 (281-12) | 265 гр./м.кв | ||
Ткань для кожгалантерейных изделий гладкокрашеная с ВО | С919 | 330 гр./м.кв | ||
Ткань для кожгалантерейных изделий гладкокрашеная с ПУ | С919 | 360 гр./м.кв | ||
Церковные ткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Ткань п/э | 12080 | 155 см | н.м. 200 гр./м.кв | |
Ткань п/э золот. | 12080 | 155 см | н.м. 200 гр./м.кв | |
Ткань п/э | 12102 | 155 см | н.м. 200 гр./м.кв | |
Ткань золот. | 12080 | 155 см | н.м. 200 гр./м.кв | |
Ткань золот. | 12065 | 155 см | н.м. 200 гр./м.кв. | |
Ткань виск. +х/б | 11797 | 155 см | н.м. 160 гр./м.кв | |
Ткань п/э | 12173 | 155 см | н.м. 350 гр./м.кв | |
Ткань п/э | 12167 | 155 см | н.м. 400 гр./м.кв | |
Ткань п/э | 12193 | 155 см | н.м. 450 гр./м.кв |