Ткани для сит
АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ |
---|---|---|---|
5 па 400 | ГОСТ 4403-91 | 155 см | 1680 мкм |
6,5 пч 340 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 1180 мкм |
7,5 пч 340 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 1000 мкм |
8 пч 300 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 950 мкм |
8,7 пч 300 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 850 мкм |
9,3 пч 270 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 800 мкм |
10,3 пч 270 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 710 мкм |
11 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 670 мкм |
12 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 600 мкм |
12,5 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 560 мкм |
13,3 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 512 мкм |
14 пч 200 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 500 мкм |
14 пч 240 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 475 мкм |
15,5 пч 200 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 450 мкм |
16 пч 200 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 425 мкм |
17,5 пч 180 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 390 мкм |
18,5 пч 180 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 363 мкм |
19,5 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 355 мкм |
20,2 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 155 см | 335 мкм |
21 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 315 мкм |
22,7 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 300 мкм |
24,7 пч 150 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 265 мкм |
27 пч 120 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 250 мкм |
29 пч 120 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 224 мкм |
30 пч 120 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 212 мкм |
35 па 80 | ГОСТ 4403-91 | 122/160 см | 206 мкм |
38 па 70 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 195 мкм |
43 па 70 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 163 мкм |
46 па 60 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 157 мкм |
49 па 60 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 144 мкм |
52 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 142 мкм |
55 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 130 мкм |
58 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 122 мкм |
61 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 114 мкм |
33/35 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 200 мкм |
35/40 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 180 мкм |
39/43 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 160 мкм |
41/48 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 150 мкм |
44/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 140 мкм |
47/52 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 132 мкм |
49/54 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 125 мкм |
51/60 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 118 мкм |
53/62 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 112 мкм |
56/64 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 106 мкм |
58/67 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 100 мкм |
61/69 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 95 мкм |
64/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 106 мкм |
67/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 99 мкм |
70/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122/160 см | 93 мкм |
73/50 па | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 87 мкм |
Применение: В мукомольной промышленности при переработке зерна в крупные изделия; в пищевой промышленности при получении крахмала, сахара, для сушки макарон; в трафаретной печати и при изготовлении лекарственных препаратов; используются как фильтры во всех отраслях народного хозяйства. | |||
76 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 82 мкм |
81 па 50 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 74 мкм |
90 па 43 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 67 мкм |
100 па 43 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 56 мкм |
160 пач 35 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 29 мкм |
27 па 120 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 250 мкм |
28,5 па 100 xx 250 | ГОСТ 4403-91 | 250 мкм | |
29 па 100 xx 245 | ГОСТ 4403-91 | 245 мкм | |
32 па 100 xx 213 | ГОСТ 4403-91 | 213 мкм | |
32 па 120 xxx 193 | ГОСТ 4403-91 | 193 мкм | |
33 па 90 x 213 | ГОСТ 4403-91 | 213 мкм | |
33 па 100 xx 203 | ГОСТ 4403-91 | 203 мкм | |
33 па 120 xxx 182 | ГОСТ 4403-91 | 182 мкм | |
34 па 100 xx 194 | ГОСТ 4403-91 | 194 мкм | |
34 па 120 xxx 175 | ГОСТ 4403-91 | 175 мкм | |
36 па 90 xxx 188 | ГОСТ 4403-91 | 188 мкм | |
36 па 100 xxx 178 | ГОСТ 4403-91 | 178 мкм | |
38 па 80 x 183 | ГОСТ 4403-91 | 183 мкм | |
38 па 100 xxx 63 | ГОСТ 4403-91 | 163 мкм | |
41 па 80 xx 164 | ГОСТ 4403-91 | 164 мкм | |
41 па 90 xxx 154 | ГОСТ 4403-91 | 154 мкм | |
42 па 80 xx 158 | ГОСТ 4403-91 | 158 мкм | |
49 пэ 70 | ГОСТ 4403-91 | 160 см | 134 мкм |
90 пэ 48 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 62 мкм |
100 пэ 40 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 57 мкм |
120 пэ 40 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 46 мкм |
140 пэ 34 | ГОСТ 4403-91 | 122 см | 35 мкм |
19/14 пэ 120 | ГОСТ 4403-91 | 150 см | 500 мкм |
42 па 90 xxx 148 | ГОСТ 4403-91 | 148 мкм | |
44 па 90 xxx 137 | ГОСТ 4403-91 | 137 мкм | |
45 па 90 xxx 142 | ГОСТ 4403-91 | 142 мкм | |
49 па 70 xx 134 | ГОСТ 4403-91 | 134 мкм | |
49 па 80 xxx 124 | ГОСТ 4403-91 | 124 мкм | |
52 па 60 xx 132 | ГОСТ 4403-91 | 132 мкм | |
52 па 70 xxx 122 | ГОСТ 4403-91 | 122 мкм | |
54 па 60 xx 125 | ГОСТ 4403-91 | 125 мкм | |
54 па 70 xxx 115 | ГОСТ 4403-91 | 115 мкм | |
55 па 60 xx 122 | ГОСТ 4403-91 | 122 мкм | |
55 па 70 xxx 112 | ГОСТ 4403-91 | 112 мкм | |
56 па 60 xx 119 | ГОСТ 4403-91 | 119 мкм | |
56 па 70 xxx 108 | ГОСТ 4403-91 | 108 мкм | |
58 па 70 xxx 100 | ГОСТ 4403-91 | 100 мкм | |
58 па 60 xx 112 | ГОСТ 4403-91 | 112 мкм | |
61 па 60 xx 104 | ГОСТ 4403-91 | 104 мкм | |
Ситовые ткани шириной 122см полотняного переплетения для мукомольной промышленности класса x - прочные, класса xx - усиленной прочности, класса xxx - повышенной прочности. Отличный эффект просеивания, высокая нагрузка на сито, более эффектная работа ситоочистителей, продолжительный срок службы. |