Сукно
Сукно фильтровальное
Сукно фильтровальное
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (ширина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Сукно фильтровальное БЭТТ | С-20 | ТУ 17-03-011-1994 | 142 см. | 341 +/- 16 гр./м.кв |
Сукно шинельное, драп
Копия Сукно шинельное, драп
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (ширина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Сукно серошинельное (солдатское) | арт. 2881 | ТУ 858-5750-2005 к ГОСТ 27542-87 | 142 см. | 518 гр./м.кв |
| Сукно серошинельное (солдатское) | арт. 2882 | ТУ 858-5750-2005 к ГОСТ 27542-87 | 142 см. | 460 гр./м.кв |
| Сукно серошинельное (офицерское) | арт. 2534 | ТУ 858-6059-2010 к ГОСТ 27542-87 | 142 см. | 760 гр./м.кв |
| Сукно серошинельное (офицерское) | арт. 2532 | ТУ 858-6059-2010 / ГОСТ 28000-2004 | 142 см. | 760 гр./м.кв |
| Сукно приборное | Арт.2581 | ТУ 858-5746-2005 к ГОСТ 27542-87 | 142 см. | 280 гр./м.кв |
| Сукно матросское | арт. 2631 | ГОСТ 27542-1987 | 142 см. | 760 гр./м.кв |
| Сукно шинельное | арт. 4416 | ТУ 8353-08894280-015-2006 к ГОСТ 27542-87. | 142 см. | 760 гр./м.кв |
| Сукно шапочное (783%-шерсть, 17%-капрон) | арт. 2533 | ГОСТ 28000-2004 | 150 см. | 423 гр./м.кв |
| Сукно шинельное (90%-шерсть, 10%-капрон) | арт. 5404 | ТО13.20.12-001-00320621-2017 к ГОСТ 27542-87 | 140 см. | 760 гр./м.кв |
| Сукно шинельное (90%-шерсть, 10%-ПА) | арт. 6405 | ГОСТ 27542-1987 | 139 см. | 760 гр./м.кв |
| Сукно шинельное (90%-шерсть, 10%-ПА) | арт. С-8 | ГОСТ 27542-87 | 139 см. | 760гр./м.кв |
| Сукно шинельное (90%-шерсть, 10%-ПА) | арт. С-9 | ГОСТ 27542-87 | 139см. | 760 гр./м.кв |
| Сукно шинельное (серое) ОП | арт.С-8 | ГОСТ 27542-87 | ||
| Сукно шинельное (серое) ОП | арт.С-9 | ГОСТ 27542-87 |
Сукно полиграфическое
Сукно полиграфическое
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (ширина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Сукно полиграфическое 1 | ТУ 17 РФ19-52-152-93 | 145 см. | 1020 гр./м.кв. | |
| Сукно полиграфическое 2 | ТУ 17 РФ19-52-152-93 | 145 см. | 1200 гр./м.кв. |
Сукно ВПР-2
Сукно ВПР-2
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (ширина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Сукно ВПР-2 | ТУ 17 РФ 19-52-145-93 | 1133 гр./м.кв. |
Сукно приборное шерстяное
Сукно приборное шерстяное
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (ширина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Сукно приборное шерстяное | арт. С 6 ИА | ГОСТ 27542-87; ТУ 17РФ19-52-152-93; ТУ 8353-08894280-014-06 | 149,5 см. | 427 гр./м.кв. |
| Сукно приборное шерстяное | арт. 2581 | ГОСТ 27542-87 | 149,5 см. | 281 гр./м.кв. |
Сукно бильярдное
Сукно бильярдное
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (ширина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Сукно бильярдное | 200 см. | 350 гр./м.кв. |

