СТЕКЛОТКАНИ
Тефлоновое полотно Ф-4Д |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Толщина |
Ф-4Д-Э01-Б | ТУ -4515-001-00203521-93 | 102-106 см | 0,10-0,13 | |
Ф-4Д-Э01-Б | ТУ -4515-001-00203521-93 | 102-106 см | 0,13-0,15 | |
Ф-4Д-Э01-Б | ТУ -4515-001-00203521-93 | 102-106 см | 0,15-0,18 | |
Стеклоткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
ТАФ-3 (Теплостойкая) | ТУ 6-00-05808008-304-96 | н.м 87 см | 130-250 гр./м.кв. | |
ТАФ (Теплостойкая) | 5952-325-05808008-2008 | н.м 87 см | 130-310 гр./м.кв. | |
Электроизоляционные стеклотани (ГОСТ 19907-83) |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
ЭЗ/1-100(90) | 19907-83 | 90 см | 110+-10 гр./м.кв. | |
Э1/62П | ГОСТ 19907-2015 | 67+-4 гр./м.кв. | ||
Э1-100П | ГОСТ 19907-2015 | 108+-6 гр./м.кв. | ||
Э1/1-100П | ГОСТ 19907-2015 | 110+-6 гр./м.кв. | ||
Э1-125П | ГОСТ 19907-2015 | 145+-9 гр./м.кв. | ||
Э3-125П | ГОСТ 19907-2015 | 145+-12 гр./м.кв. | ||
Э3-200П | ГОСТ 19907-2015 | 195+-16 гр./м.кв. | ||
ЭЗ-100 (100) | ТУ 5952-052-00204949-97 | 100 см | 110+-10 гр./м.кв. | |
ЭЗ-135 (100) | 100 см | |||
Э3-125 | ГОСТ 19907-83, ТУ 5952-01600204990-2004 |
|||
ЭЗ/1-200 (100) | ТУ 5952-052-00204949-97 | 100 см | 195+-25 гр./м.кв. | |
ЭЗ/2-200 (100) | ТУ 5952-029-00204990-2007 г | 100 см | 195+-25 гр./м.кв. | |
ЭЗ-200 (100) | ГОСТ 19907-83 | 100 см | 195+-25 гр./м | |
Теплоизоляционные стеклоткани (по ТУ 5952-01600204990-2004) |
||||
МАРКА |
|
|
|
Поверхн.
|
ТСТ Э-46Пх90 | 45+5 | |||
ТСТ Э-30Пх90 | 27+3 | |||
ТСТ Э-62Пх90 | 67+5 | |||
ТСТ Э-80Пх90 | 95+10 | |||
ТСТ Э-125Пх95 | 145+9 | |||
ТСТ ЭС-38Пх90 | 38+4 | |||
ТСТ Т-10 | 290+15 | |||
Конструкционные стеклоткани (ГОСТ 19170-73 / ГОСТ 19170-2001 / ТУ 6-48-53-90) |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
Т-10 (92) | ГОСТ 19170-2001 изм.1 | 92 см | 290+-7 гр./м.кв. | |
Т-10-14 (92) | ГОСТ 19170-2001 | 92 см | 290+-7 гр./м.кв. | |
Т-10П-14 | ГОСТ 19170-2001 | 92 см | 290+-5 гр./м.кв. | |
Т-10-80 (92) | ТУ 5952-002-77518434-2008 | 92 см | 290+-7 гр./м.кв. | |
Т-11 (92) | ГОСТ 19180-2001 | 92 см | 385+-15 гр./м.кв. | |
Т-11 (100) | ГОСТ 19180-2001 | 100 см | 385+-15 гр./м.кв. | |
Т-11П | ГОСТ 19170-2001 | 385+-5 гр./м.кв. | ||
Т-11/1П | ТУ 5952-046-00204961-97 | 365+-20 гр./м.кв. | ||
Т-11/1П-76 | ТУ 5952-046-00204961-97 | 365+-20 гр./м.кв. | ||
Т-11-ГВС-9 (92) | ГОСТ 19180-2001 | 92 см | 385+-15 гр./м.кв. | |
Т-23 (90) | 90см | 260+-11 гр./м.кв. | ||
Т-23 Р(100) | ТУ 6-48-53-90 | 100 см | 260+-11 гр./м.кв. | |
Т-13 (92) | ГОСТ 19170-2001 | 92 см | 285+-9 гр./м.кв. | |
Т-13 (100) | ГОСТ 19170-2001 | 100 см | 285+-9 гр./м.кв. | |
Т-13П | ГОСТ 19170-2001/ ТУ 13.20.46-029-00205009-2016 | 285+-15 гр./м.кв. | ||
Т-13П-76 | ГОСТ 19170-2001/ ТУ 13.20.46-029-00205009-2016 | 285+-15 гр./м.кв. | ||
Т-25 (92) | ГОСТ19170-73,19170-2001, ТУ6-48-53-90 | 92 см | 395+-25 гр./м.кв. | |
Т-25 (100) | ГОСТ19170-73,19170-2001, ТУ6-48-53-90 | 100 см | 395+-25 гр./м.кв. | |
Стелолакоткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Толщина) |
Плотность |
ЛСК-155/180 | ТУ 16-90И37.-0003.003ТУ ТУ 3491-079-05758799-2002 | 0,12/0,15/0,17/0,20мм | ||
ЛСП-130/155 | ТУ 16-90И37.-0003.003ТУ | 0,12/0,15/0,17 мм | ||
ЛСМ-105/120/ЛСММ | ТУ 3491-079-05758799-2002 | 0,15-0,20/0,17-0,20мм | ||
ЛСКЛ-155 | ТУ 3491-010-31885305-2003 | 0,15-0,20ммролик шириной:10-30мм | ||
ПС-ИФ/ЭП (ЭЗ-100)/(ЭЗ-125)/(ЭЗ-200) | ТУ 3491-133-05758799-2005 | |||
СТФ-Б | ТУ 1-92-82-83 | 85 см | ||
Лакоткани на капроне и на шелке |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Толщина) |
Плотность |
ЛКМ-105/ЛКМС-105 | 0,10-0,15мм | |||
ЛШМ-105/ЛШМС-105 | ТУ 16-90437-0012-002 | 0.06-0.10/ 0.12/ 0.15мм | ||
Кремнеземные ткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
КТ-11-13 | ТУ 15952-151-05786904-99 | 88 см | 300 гр./м.кв. | |
КТ-11-ТО | ТУ 15952-151-05786904-99 | 82 см | 290 гр./м.кв. | |
Базальтовые ткани |
||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
БТ-10 (100) | ТУ 59987361-009-2008 | 110+-10 гр./м.кв. | ||
БТ-11(100) | ТУ 59987361-009-2008 | 110+-10 гр./м.кв. | ||
БТ-13 (100)/ БТ-13Н (100) | ТУ 59987361-009-2008 | 110+-10 гр./м.кв. | ||
ТБК-100 (100) / ТБН-100 (100) | ТУ 5952-031-00204949-95 | 110+-10 гр./м.кв. |