Нитроискожа
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (ширина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Нитроискожа - Т обивочная на бязи/на сарже | ТУ 17-21-496-84 | 148-150 см. | 500 гр./м.кв | |
| Нитроискожа - Т галантерейная (на бязи) | ГОСТ 9236-74 | 148-150 см. | 290 +/- 30 гр./м.кв | |
| Нитроискожа - Т фуражечная (на бязи) | ГОСТ 9236-74 | 147-150 см. | 333 +/- 30 гр./м.кв |
Облицовочные материалы
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (ширина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Ткань АЗТс | ТУ 17-21-315-79 | от 82 см. | 110 гр./м.кв | |
| Ткань АНАМс | ТУ 17-21-315-79 | от 74 см. | 245 гр./м.кв | |
| Ткань АВЭМс | ТУ 17-21-315-79 | от 84 см. | 676 гр./м.кв | |
| Ткань АНЗМс | ТУ 17-21-315-79 | от 74 см. | 245 гр./м.кв | |
| Ткань АНКМс | ТУ 17-21-315-79 | от 74 см. | 245 гр./м.кв | |
| Ткань ТТ | ТУ 17-21-40-75 | от 74 см. | 360гр./м.кв |

