Саржа
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Саржа суровая | ГОСТ 21790-93 | 163 см | 240+/-13 гр./м.кв. | |
| Саржа отбеленная | ГОСТ 21790-93 | 150 см | 240+/-13гр./м.кв. | |
| Саржа отбеленная | ГОСТ 21790-93 | 150 см | 260+/-13гр./м.кв |
Двунитка суровая
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Двунитка суровая аппретированная | 90 см | 220+/- 10 гр./м.кв. | ||
| Двунитка суровая неаппретированная | 90 см | 220+/- 10 гр./м.кв. | ||
| Двунитка суровая неаппретированная | 90 см | 200+/- 10 гр./м.кв. |
Диагональ
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Диагональ Д 140 | 146 см | 265+/-10 г/м.кв | ||
| Диагональ Дв 280 | 147 см | 280 +/-10гр./м.кв. | ||
| Диагональ Дв 140 | 150 см | 240+/-10 гр./м.кв. | ||
| Диагональ отбеленная | 85 см | 205+/-10 гр./м.кв | ||
| Диагональ гладкокрашеная | 85 см | 205+/-10 гр./м.кв |
Кирза
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Кирза суровая | 6767 | 161 см | 375 гр./м.кв | |
| Кирза суровая (отбеленная) | 6767 | 150 см | 390 гр./м.кв. | |
| Кирза гладк. | 18 | 145 см | 370 гр./м.кв. | |
| Кирза черная | 6767 | 150 см | 400 гр./м.кв. |
Башмачное полотно
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | АРТИКУЛ | ГОСТ/ТУ | РАЗМЕР (ШИРИНА) | ПЛОТНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Башмачное полотно 1 | 155 см | 380 гр./м.кв | ||
| Башмачное полотно 2 | 160 см | 305 гр./м.кв. |

