ЛЕНТЫ, ШНУРЫ, НИТКИ
Шнуры |
|||||
Шнур-чулок хлопчатобумажный ОСТ 17-187-2003 |
|||||
Диаметр |
|||||
0,5 мм | |||||
1мм | |||||
1,5 мм | |||||
2 мм | |||||
3 мм | |||||
4 мм | |||||
5 мм | |||||
6 мм | |||||
8 мм | |||||
Шнур-чулок п/эфирный (лавсановый) ОСТ 17-184-2003 |
|||||
Диаметр |
|||||
0,5 мм | |||||
1 мм | |||||
1,5 мм | |||||
2 мм | |||||
3 мм | |||||
4 мм | |||||
5 мм | |||||
6 мм | |||||
8 мм | |||||
Шнур-чулок электротехнический из стеклонити |
|||||
Шнур-чулок электротехнический марки АСЭЧ ТУ 17 РСФСР 21.2-247-10-91 |
|||||
Диаметр |
|||||
1 мм | |||||
2 мм | |||||
3 мм | |||||
4 мм | |||||
5 мм | |||||
6 мм | |||||
8 мм | |||||
Шнур-чулок электротехнический марки ШЭС ТУ 17 РСФСР 44-8351-86 |
|||||
Диаметр |
|||||
1 мм | |||||
2 мм | |||||
3 мм | |||||
4 мм | |||||
5 мм | |||||
6 мм | |||||
8 мм | |||||
Шнур амортизационный самолетный ТУ 38.105572-91 в ассортименте |
|||||
Наименование материала |
|
ГОСТ/ТУ |
|
|
|
Шнур амортизационный самолетный в ассортименте | ТУ 38.105572-91 | ||||
Характеристики шнура асбестового ШАОН (ГОСТ 1779-83) |
|||||
![]() Еще одна разновидность асбестотехнического изделия – шнур асбестовый. Какова область применения асбестовых шнуров? Она напрямую связана с характеристиками, собственно, асбеста (полное название – хризотиловый асбест). Это минерал из класса силикатов, напоминающий по виду шерсть или хлопчатобумажные волокна. Но при этом асбест обладает такими замечательными свойствами, как несгораемость, жаро- и теплостойкость. А его волокна необыкновенно гибки и пластичны. Все это обеспечивает широкое применение асбеста во многих промышленных отраслях: например, в строительной, в авиа- и машиностроении. Кроме того, шнур асбестовый может быть использован в виде теплоизоляционного и уплотняющего материала в теплопроводящих системах и агрегатах.Основные потребители асбестовых шнуров – предприятия жилищно-коммунального хозяйства, тепловые сети. |
|||||
Шнур асбестовый ШАОН (ГОСТ 1779-83) |
|||||
Наименование продукции |
Линейная плотность, ктекс |
Назначение |
Рабочая среда |
Температура, °С |
Давление |
0,7 | 0,6-0,9 | Теплоизоляция и уплотнение соединений в тепловых агрегатах | газ, пар, вода | До 400°С | 0,1 |
1 | 1,0-1,4 | ||||
1,5 | 1,5-1,9 | ||||
2 | 2,0-3,0 | ||||
2,5 | 3,1-4,9 | ||||
3 | 5,0-6,6 | ||||
4 | 6,7-82 | ||||
5 | 8,3-15,0 | ||||
6 | 15,1-32,0 | ||||
8 | 32,1-56,0 | ||||
10 | 56,1-79,0 | ||||
12 | 79,1-110,0 | ||||
15 | 110,1-160,0 | ||||
18 | 160,1-200,0 | ||||
20 | 200,1-250,0 | ||||
22 | 250,1-290,0 | ||||
25 | 290,1-380,0 | ||||
28 | 380,1-415,0 | ||||
30 | 415,1-470,0 | ||||
32 | 470,0-540,0 | ||||
35 | 540,1-600,0 | ||||
Характеристики шнуров асбестовых пуховых ШАП |
|||||
Наименование продукции |
Линейная плотность, итекс |
Назначение |
Рабочая среда |
Температура, °С |
Давление, Мпа |
ШАП-01 | 80-150 | Теплоизоляция и уплотнение соединений в тепловых агрегатах | газ, пар, вода | 400°С | 0,1 |
ШАП-02 | 151-250 | Теплоизоляция и уплотнение соединений в тепловых агрегатах | газ, пар, вода | 400°С | 0,1 |
Ленты |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер (Ширина) |
Плотность |
|
Лента ЛРЛ-20-бч-2 | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРЛ-20-бч-2 хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРЛ-25-бч-2 | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРЛ-25-бч-4 хаки. | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРЛ-20-бч-2-ПП хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРЛ-25-бч-4-ПП хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-9-бч-6 | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-9-бч-6 хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-9-бч-6-ПП | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-20-ч-7 | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-20-ч-7 хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-25-ч-9 | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-25-ч-9 хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-30 -ч | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-30-ч хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-35-ч-11 | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-35-ч-11 хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-40-ч | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-40-ч хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-45-ч-12 | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-45-ч-12 хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-55-бч | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-55-бч хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-97-бч | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-97-бч оливк. | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-20-ч | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-20-ч хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-25-ч хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-30-ч | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-30-ч хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-35 -ч | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-35-ч хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-35-ч ПП | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-45-ч | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТо-45-ч хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-20-ч-7-ПП хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-25-ч-9-ПП хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-30-ч-ПП хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-35-ч-11-ПП хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-40-ч-ПП хаки | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-45-ч-12-ПП |
ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-55-бч-ПП | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента ЛРТ-83-бч | ОСТ 17-113-2002 | ||||
Лента киперная |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина мм/Длина м) |
Плотность |
|
ЛЭ-10-2-х/б суровая | С75 | ГОСТ 4514-1978 | 10 мм/200 метров | ||
ЛЭ-15-13-х/б суровая | С76 | ГОСТ 4514-1978 | 15 мм/100 метров | ||
ЛЭ-20-24-х/б суровая | С77 | ГОСТ 4514-1978 | 20 мм/100 метров | ||
ЛЭ-20-24-х/б крашенная | С170к | ГОСТ 4514-1978 | 20 мм/100 метров | ||
ЛЭ-25-36-х/б суровая | С78 | ГОСТ 4514-1978 | 25 мм/100 метров | ||
ЛЭ-25-36-х/б крашенная | С362к | ГОСТ 4514-1978 | 25 мм/100 метров | ||
ЛЭ-30-46-х/б суровая | С79 | ГОСТ 4514-1978 | 30 мм/100 метров | ||
ЛЭ-30-46-х/б крашенная | С375 | ГОСТ 4514-1978 | 30 мм/100 метров | ||
ЛЭ-35-55-х/б суровая | С166 | ГОСТ 4514-1978 | 35 мм/100 метров | ||
ЛЭ-40-62-х/б суровая | С167 | ГОСТ 4514-1978 | 40 мм/100 метров | ||
ЛЭ-45-х/б суровая | С168 | ГОСТ 4514-1978 | 45 мм/100 метров | ||
ЛЭ-50-68-х/б суровая | С755 | ГОСТ 4514-1978 | 50 мм/100 метров | ||
ЛЭ-40-62-х/б крашенная | С1122к | ГОСТ 4514-1978 | 40 мм/100 метров | ||
Лента миткалевая |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина мм/Длина м) |
Плотность |
|
Лента миткалеваяЛЭ-12-9-х/б суровая | С427 | ГОСТ 4514-1978 | 12 мм/100-115 метров | ||
Лента миткалеваяЛЭ-16-20-х/б суровая | С437 | ГОСТ 4514-1978 | 16 мм/100-115 метров | ||
Лента миткалеваяЛЭ-20-31-х/б суровая | С438 | ГОСТ 4514-1978 | 20 мм/100-115 метров | ||
Лента тафтяная |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина мм/Длина м) |
Плотность |
|
ЛЭ-10-5-х/б суровая | С151 | ГОСТ 4514-1978 | 10 мм/200 метров | ||
ЛЭ-15-16-х/б суровая | С152 | ГОСТ 4514-1978 | 15 мм/100 метров | ||
ЛЭ-20-29-х/б суровая | С153 | ГОСТ 4514-1978 | 20 мм/100 метров | ||
ЛЭ-25-38-х/б суровая | С154 | ГОСТ 4514-1978 | 25 мм/100 метров | ||
ЛЭ-30-48-х/б суровая | С155 | ГОСТ 4514-1978 | 30 мм/100 метров | ||
ЛЭ-35-58-х/б суровая | С158 | ГОСТ 4514-1978 | 35 мм/100 метров | ||
ЛЭ-40-64-х/б суровая | С159 | ГОСТ 4514-1978 | 40 мм/100 метров | ||
Ленты полульняные |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина мм/Длина м) |
Плотность |
|
ЛПЛ-32-230 | ГОСТ 13939-90 | ||||
ЛПЛП-32 | ГОСТ 13939-90 | ||||
ЛПЛ кр-43-325 | ГОСТ 13939-90 | ||||
ЛПЛ П-43 | ГОСТ 13939-90 | ||||
Лента ЛЛКкр 50-500 | ТУ 17 РСФСР 21.2-234-12-93 | ||||
Ленты кремнеземные |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина) |
Плотность |
|
КЛ-11-8,2 | ТУ 5952-181-05786904-04 | ||||
КЛ-11-1,5 | ТУ 5952-181-05786904-04 | ||||
КЛ-11-3,5 | ТУ 5952-181-05786904-04 | ||||
Ленты транспортерная |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина) |
Плотность |
|
Ленты транспортерная х/б 200 мм | ТУ 17-4259-88 | 200 мм | 4,5 мм | ||
Ленты транспортерная х/б 250 мм | ТУ 17-4259-88 | 250 мм | 4,5 мм | ||
Ленты транспортерная х/б 300 мм | ТУ 17-4259-88 | 300 мм | 4,5 мм | ||
Ленты транспортерная х/б 350 мм | ТУ 17-4259-88 | 350 мм | 4,5 мм | ||
Ленты транспортерная х/б 400 мм | ТУ 17-4259-88 | 400 мм | 4,5 мм | ||
Ленты транспортерная х/б 450 мм | ТУ 17-4259-88 | 450 мм | 4,5 мм | ||
Ленты транспортерная х/б 500 мм | ТУ 17-4259-88 | 500 мм | 4,5 мм | ||
Ленты транспортерная х/б 600 мм | ТУ 17-4259-88 | 600 мм | 4,5 мм | ||
Ленты |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина) |
Плотность |
|
Лента липкая односторонняя ЛТ-19 | ТУ 6-17-626-79 | 19 мм | |||
Лента липкая двухсторонняя ДН-Б | ТУ 6-49-23-90 | 50 мм | |||
Лента teas 4302 | 19 мм | ||||
Лента teas 4302 | 25 мм | ||||
Лента teas 4302 | 50 мм | ||||
Лента teas 4323 | 25 мм | ||||
Лента teas 4323 | 50 мм | ||||
Лента teas 50600 | 25 мм | ||||
Лента teas 50600 | 50 мм | ||||
Фитиль для керосинок,керогазов и керасиновых ламп |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина) |
Плотность |
|
Фитиль плоский 7-линейный х/б | С5 | ТУ 8151-057-02953796-2001 | 16 мм | ||
Фитиль плоский 10-линейный х/б | С6 | ТУ 8151-057-02953796-2001 | 22 мм | ||
Фитиль плоский «Трец-2» х/б | С9 | ТУ 8151-057-02953796-2001 | 67 мм | ||
Фитиль круглый «Ленинград» х/б | С7 | ТУ 8151-057-02953796-2001 | 79 мм | ||
Фитиль плоский « Грец-1» х/б | С8 | ТУ 8151-057-02953796-2001 | 101 мм | ||
Фитиль плоский «Везувий» х/б | С10 | ТУ 8151-057-02953796-2001 | 121 мм | ||
НИТКИ | |||||
Нитки капроновые (полиамидные) специальные ( ОСТ и ТУ) |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина) |
Плотность |
|
Нитки 3К | ОСТ 17-330-2002 | ||||
Нитки 9К | ОСТ 17-330-2002 | ||||
Нитки 10К | ОСТ 17-330-2002 | ||||
Нитки 13К | ОСТ 17-330-2002 | ||||
Нитки 15К | ОСТ 17-330-2002 | ||||
Нитки капроновые (полиамидные) специальные с пропиткой (ОСТ) |
|||||
Наименование материала |
Артикул |
ГОСТ/ТУ |
Размер(Ширина) |
Плотность |
|
Нитки 3КОП | ОСТ 17-330-2002 | ||||
Нитки 9КОП | ОСТ 17-330-2002 | ||||
Нитки 10КОП | ОСТ 17-330-2002 | ||||
Нитки 13КОП | ОСТ 17-330-2002 | ||||
Нитки 15КОП | ОСТ 17-330-2002 |