Войлок тонкошерстный
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (толщина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Войлок тонкошерстный для электрооборудования | Темный, светлый | ГОСТ 11025-78 | 2,5 - 10 мм | |
| Войлок тонкошерстный | Светлый | ГОСТ 288-72 | 2,5 - 6 мм | |
| Войлок тонкошерстный | Темный | ГОСТ 288-72 | 2,5 - 10 мм | |
| Войлок тонкошерстный | ТУ 8161-024-05251899-2012 |
Войлок полугрубошерстный
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (толщина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Войлок полугрубошерстный | ГОСТ 63078-71 | 6 - 20 мм | ||
| Войлок полугрубошерстный | ТУ 8161-015-05251899-2012 | 4 - 6 мм |
Войлок грубошерстный
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (толщина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Войлок грубошерстный | ГОСТ 6418-81 | 6 - 20 мм | ||
| Войлок грубошерстный | Для изоляции | ГОСТ 6418-81 | 2,5 - 6 мм | |
| Войлок грубошерстный | Шорный | ТУ 8161-015-05251899-2005 | 6 - 10 мм | |
| Войлок грубошерстный | Юртовый | ГОСТ 16221-79 | 8 мм. |
Войлок иглопробивной
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ/ТУ | Размер (толщина) | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Войлок иглопробивной | ТУ 8161-010-05251899-2007 ТУ 8161-05251899-2012 | 3 - 5,5 мм |

