Бумага и картон
Бумага и материалы для копировально-множительных и графических работ
Бумага и материалы для копировально-множительных и графических работ
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| Диазобумага, м. БКорС-12 | ТУ 5454-001-11758846-01 | 878 х 40 мм | рулон | 5 |
| Диазобумага, м. БКорС-12 | ТУ 5454-001-11758846-01 | 640 х 40 мм | рулон | 5 |
| Диазобумага, м. БКорС-12 | ТУ 5454-001-11758846-01 | 878 х 40 мм | рулон | 5 |
| Диазобумага, м. БКорС-12 | ТУ 5454-001-11758846-01 | 640 х 40 мм | рулон | 5 |
| Калька бумажная в рулонах, пл.40 г/м кв. | 892-89 | 878 х 40 мм | рулон | 9 |
| Калька бумажная в рулонах, пл.40 г/м кв. | 892-89 | 878 х 20 мм | рулон | 10 |
| Калька бумажная в рулонах, пл.40 г/м кв. | 892-89 | 625 х 40 мм | рулон | 9 |
| Калька бумажная в рулонах, пл.40 г/м кв. | 892-89 | 625 х 20 мм | рулон | 25 |
| Калька бумажная в рулонах, пл.40 г/м кв. | 892-89 | 420 х 40 мм | рулон | 9 |
| Калька бумажная в рулонах, пл.40 г/м кв. | 892-89 | 420 х 20 мм | рулон | 25 |
| Калька бумажная в бобинах | 892-89 | 625 мм | кг | 110-130 |
| Бумага чертежная прозрачная м. М-56 , пл.56 г/ м кв. | ТУ 5454-004-11758846-07 | 640 х 40мм | рулон | 5 |
| (под карандаш) И.Т.И. | 880 х 40мм | рулон | 5 | |
| Бумага масштабно-координатная, м. Н оранжевая | 334-92 | 878 х 40 м | рулон | 5 |
| оранжевая | 878 х 20 м | рулон | 10 | |
| оранжевая | 640 х 40 м | рулон | 10 | |
| Бумага чертежная м. А 200 г/м кв. ф. А1 | 597-73 | 610 х 860 мм | лист | 300 |
| (С-ПБ) ф. А2 | 594 х 420 мм | лист | 100 | |
| ф. А3 | 297 х 420 мм | лист | 100 | |
| ф. А4 | 210 х 297мм | лист | 100 | |
| Бумага чертежная м. А, 180 г/м кв. ф. А1 | 597 – 73 | 610 х 860 мм | лист | 300 |
Картон электроизоляционный и прокладочный
Картон электроизоляционный и прокладочный
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| К. электроизоляционный м. ЭВ т. 0,1; 0,2 мм | 2824-86 | 900 – 1050 мм | кг | 400 – 600 |
| К. электроизоляционный м. ЭВ т. 0,1; 0,2 мм | 2824-86 | 900 – 1050 мм | кг | 500 – 700 |
| К. электроизоляционный м. ЭВ т. 0,1- 0,5 мм | 2824-86 | 900 – 1050 мм | кг | 40 – 60 |
| К. электроизоляционный лист ЭВ т. 0,5 мм | 2824-86 | 1000 х 1000(50) мм | кг | 100 / 500 |
| К.электроизоляционный, м. ЭКС, т. 1,0 – 2,0 мм | 13-0281099-17-92 | 1000 х 1000 мм | кг | 100 |
| К. прокладочный м. А т. 0,3 – 0,8 мм (Сураж) | 5443-012-00278882-2005 | 1050 х 1000 ммлист | кг | 500 |
| К. прокладочный скл. м. АС т.1,0 –1,5 мм (Сураж) | 5443-015-00278882-2007 | 1000 х 1000 ммлист | кг | 500 |
| К. прокладочный м. Б т. 0,3 мм | 9347 – 74 | 1020 ммроль | кг | 500 |
| непропитанный т. 0,5 мм (Сураж) | 9347 – 74 | 1020 ммроль | кг | 500 |
| К. прокладочный скл. м. БС т.1,0 – 1,5 мм (Сураж) | 13-7308001-737-86 | 1000х1000 ммлист | кг | 500 |
Специально для швейников – КАРТОН ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Специально для швейников – КАРТОН ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| К. электроизоляционный м.ЭВТНПт. 0,1- 0,5 мм | ТУ | 900 – 1050 мм | кг | 300 – 500 |
| (роль)для товаров народного потребления | ТУ | 900 – 1050 мм | кг | 50 – 60 |
| К. электроизоляционный м.ЭВТНПт. 0,5 мм лист | ТУ | 1050(1000х1100) мм | кг | 50 – 60 |
| К. прокладочный, м. А, т.1,0;1,5 мм ( Александров) | 9347 – 74 | 1020х1100мм | кг | 60 / 600 |
| К. прокладочный, м. Б, т.1,0; 1,5; 2,0 мм (Александров) | 9347 – 74 | 1020х1100мм | кг | 60 / 600 |
| К. электроизоляционный м. ЭЗП т. 0,1 – 0,20 мм | ТУ | 1000 мм | кг | 200 – 300 |
| т. 0,3; 0,4; 0,5 мм | 00278735-042-98 | роль | кг | 200 – 300 |
| лист м. ЭЗП т. 0,5 мм | 00278735-042-98 | 1020 х 1020 мм | кг | 50 – 100 |
| К. электроизоляционный м. ЭЗП т. 0,1 – 0,20 мм | ТУ | 1000 мм | кг | 0 – 60 |
| К. электроизоляционный, м. ЭВ, т. 0,8;1,75;2,5;3,0 мм | 2824 – 86 | 1030 х 1100 мм | кг | 60 |
| Александров т. 1,0 – 2,0 мм | 1030 х 1100 мм | кг | 60 / 600 | |
| К. электроизоляц. д/эл. оборудования м.Б т. 1,0-2,5мм | 4195 – 88 | 1000 х 1500 мм | кг | 500 / 1000 |
| С масляным заполнением (Серпухов) | 4195 – 88 | 1000 х 1500 мм | кг | 500 / 1000 |
Ленты и диски диаграммные для регистрирующих приборов
Ленты и диски диаграммные для регистрирующих приборов
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| Лента диаграммная | 7826-82 | р-р 1757,1723 | кв. м | 1 упак. |
| иск диаграммный D 250 мм | 7826-82 | р-р 2190,2208 и др. | диск | 1000 шт. |
| Диск диаграммный D 300 мм | 7826-82 | р-р 2190,2208 и др. | диск | 1000 шт. |
Бумага для печати
Бумага для печати
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| Бумага писчая 65,70 г/м кв. | Арх. ЦБК | 620, 840 мм | кг | 460 – 490 |
| Бумага офсетная с ООВ и пов.прокл.65,70,80 г/м кв. | СЛПК | 620, 840 мм | кг | 400 – 580 |
| Бумага офсетная с ООВ 65,70,80 г/мкв. | Котлас | 620, 840 мм | кг | 450 – 500 |
| Бумага типографская №2 60 г/м кв. | СЛПК | 840 мм | кг | 480 – 490 |
| Бумага газетная 45-48,8 г/м кв. | Волга | 840 мм | кг | 380 – 400 |
Упаковочные и оберточные материалы
Упаковочные и оберточные материалы
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| Лента клеевая на крафтоснове м. В3 (Бархим) | ТУ РБ 05572563.032-97 | 75, 100 мм | кг | 33 – 34 |
| Бумага оберточная м.Е 80 г/м кв.. | ТУ, ГОСТ | 620, 840 мм | кг | 400 – 420 |
| Бумага оберточная м.Е 60 г/м кв. | ТУ | 840 мм | кг | 400 – 420 |
| Подпергамент м. П 50 г/м кв. (Сокол) | ТУ | 840 мм | кг | 300 – 450 |
| Подпергамент м. ПЖ 45 г/м кв. (Неман) | ТУ | 840 мм | кг | 330 – 400 |
| Бумага парафинированная м. БП 3-35 | ГОСТ 9569–2006 | 840 мм | кг | 60 – 80 |
| Бумага парафинированная м. БП 6-40 | ||||
| Бумага-основа для парафинирования м. ОДП – 35 | 16711 – 84 | 840 – 880 мм | кг | 300 |
| Бумага-основа для парафинирования м. ОДП – 25 | 16711 – 84 | кг | 300 | |
| Алигнин технический листовой пл. 30 г/м кв.(Григишкес) | IST 1001245-6:1995 | (390 – 700) х | кг | пач.10 кг |
| Бумага мешочная 70-76г/м кв. (Котлас) | ТУ 5434-059-05711131-2002 | 1060 мм | кг | 670 – 700 |
| Мешки бумажные, склеен. открыт. 4-х сл. (Котлас) | 2226 – 88 | 100 х 51,5х9 | шт. | 1100 |
Бумага противокоррозионная
Бумага противокоррозионная
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| Бумага 2-сл. водонепрониц. упаков.м.ДБ 220г/м кв. | 8828- 89 | 1250 мм | кг | 120 – 200 |
| Бумага противокоррозионная м.УНИ-22-80 100 г/м кв | 16295-93 | 1020 – 1060 мм | кг | 70 – 100 |
| Бумага упаковочная битум. м.БУ-Б 197-255 г/м кв. | 515 – 77 | 1050 мм | кг | 20 – 50 |
Бумага и картон фильтровальные
Бумага и картон фильтровальные
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| Бумага фильтровальная лаборатор. м. Ф, 75 г/м кв. | 12026 – 76 | 840 мм | кг | 140 – 150 |
| Картон фильтровальный технический 270 г/м кв. | 6722 – 75 | 1100 х 1100 мм | кг | 80 |
Бумага электроизоляционная
Бумага электроизоляционная
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| Бумага для изоляции кабелей м. К – 080, К –170 | 12026 – 76 | 750 мм | кг | 280 – 340 |
| (Марийский ЦБК) м. К –120 | 13-60279410 –35-94 | |||
| Бумага для изоляции кабелей, м. К – 120, К-080 | 750 мм | кг | 300 – 400 | |
| (Малинская БФ) | 23436-83 | |||
| Бумага телефонная м. КТ – 50, толщ. 50 mкн | 3553 – 87 | 500, 750 мм | кг | 180 – 200 |
Картон упаковочный
Картон упаковочный
| НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ГОСТ/ТУ | Формат | Ед. изм. | Миним. партия |
|---|---|---|---|---|
| К.гофрированный трехслойный м. Т-23 | 52901-2007 | 1030 х 2000мм | кв. м | л.2,06 м кв. |
| К.хром-эрзац, м.НМ т. 0,38 (Сураж) | ТУ | 1050 мм | кг | 550 |
| К.хром-эрзац, м.НМ т. 0,5; 0,6 мм (Сураж) | ТУ | 1050 мм | кг | 550 |
| К.коробочный(лист), м.В т.0,5-0,7мм | ТУ 13-0281020-99-2008 | 700 х 1050 мм | кг | 500 |
| К.хром-эрзац (листовой),м.НМ т.0,5мм (Сураж) | 700 х 1050 мм | кг | 200 | |
| К.хром-эрзац (листовой),м.НМ т.0.6мм (Сураж) | 700 х 1050 мм | кг | 200 | |
| К.коробочный м. В. т. 0,9 мм (Балахна) | 5441-002-00279284-01 | 800 х 1000 мм | кг | 350 |
| (отбор от переплетного) м. ККС т. 1,4;1,8 мм | 790;800 х 1000 мм | |||
| К.коробочный м. В, т.0,5 – 0,8 мм (АКИД) | ТУ 13-0281020-99-2008 | 1 050 мм | кг | 530 – 600 |

